Spectral proper orthogonal decomposition (SPOD)
Cita come
Towne, A., Schmidt, O. T., Colonius, T., Spectral proper orthogonal decomposition and its relationship to dynamic mode decomposition and resolvent analysis, J. of Fluid Mech. 847, 821–867, 2018
Compatibilità della release di MATLAB
Compatibilità della piattaforma
Windows macOS LinuxCategorie
Tag
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!Scopri Live Editor
Crea script con codice, output e testo formattato in un unico documento eseguibile.
utils
Le versioni che utilizzano il ramo predefinito di GitHub non possono essere scaricate
| Versione | Pubblicato | Note della release | |
|---|---|---|---|
| 1.1.4 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/SpectralPOD/spod_matlab/releases/tag/1.1.4 |
||
| 1.1.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/SpectralPOD/spod_matlab/releases/tag/1.1.3 |
||
| 1.1.2 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/SpectralPOD/spod_matlab/releases/tag/1.1.2 |
||
| 1.1.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/SpectralPOD/spod_matlab/releases/tag/1.1.1 |
||
| 1.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/SpectralPOD/spod_matlab/releases/tag/1.1 |
||
| 1.0.0.4 | SPOD(X,[NFFT BW],...) computes Multitaper-Welch estimates; [L,P,F,Lc,A] = SPOD(...) returns block-wise expansion coefficients in A; new examples 8 & 9; minor cosmetic changes |
|
|
| 1.0.0.3 | literature updated |
|
|
| 1.0.0.2 | Frequency-time analysis example and code added (ref. [5]) |
|
|
| 1.0.0.1 | -references updated |
|
|
| 1.0.0.0 |
|
